
Спеціальність (освітня програма) / освітньо-кваліфікаційний рівень/форма навчання |
Термін навчання, років |
Вартість навчання, грн | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Інформаційна,бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність) |
||||||
Бакалавр | ||||||
денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4,0 | 49 400 | 12 350 | 12 350 | 12 350 | 12 350 |
денна форма навчання з нормативним терміном навчання( на базі Молодший спеціаліст-інші) | 2,10 | 37 050 | 12 350 | 12 350 | 12 350 | |
Магістр | ||||||
денна форма навчання (інші) | 1,4 | 21 840 | 14 569 | 7 280 | ||
Політологія (Прикладна політологія та політичні технології) |
||||||
Бакалавр | ||||||
денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4,0 | 80 900 | 20 225 | 20 225 | 20 225 | 20 225 |
Магістр | ||||||
денна форма навчання (інші) | 1,4 | 34 999 | 23 299 | 11700 | ||
Журналістика (Цифрова журналістика) |
||||||
Бакалавр | ||||||
денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4,0 | 80 900 | 20 225 | 20 225 | 20 225 | 20 225 |
Магістр | ||||||
денна форма навчання (інші) | 1,4 | 34 999 | 23 299 | 11700 | ||
Прикладна фізика та наноматеріали (Технології інтернету речей) |
||||||
Бакалавр | ||||||
денна форма навчання з нормативним терміном навчання( на базі Молодший спеціаліст-інші) | 2,10 | 32 500 | 10 833,30 | 10 833,30 | 10 833,30 | |
Математика (Комп'ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних) |
||||||
Бакалавр | ||||||
денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4,0 | 28 080 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 |
Прикладна математика (Прикладна математика) |
||||||
Бакалавр | ||||||
денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4,0 | 34 999 | 8 749,75 | 8 749,75 | 8 749,75 | 8 749,75 |
Магістр | ||||||
денна форма навчання (інші) | 1,4 | 16 640 | 11 094 | 5 546 | ||
Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки) |
||||||
Бакалавр | ||||||
денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4,0 | 84 999 | 21 249,75 | 21 249,75 | 21 249,75 | 21 249,75 |
денна форма навчання з нормативним терміном навчання( на базі Молодший спеціаліст-інші) | 2,10 | 60 675 | 20 225 | 20 225 | 20 225 | |
Магістр | ||||||
денна форма навчання (інші) | 1,4 | 37 999 | 25 299 | 12 700 | ||
Кібезбезпека (Кібезбезпека) |
||||||
Бакалавр | ||||||
денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4,0 | 80 900 | 20 225 | 20 225 | 20 225 | 20 225 |
денна форма навчання з нормативним терміном навчання( на базі Молодший спеціаліст-інші) | 2,10 | 60 675 | 20 225 | 20 225 | 20 225 | |
Магістр | ||||||
денна форма навчання (інші) | 1,4 | 37 999 | 25 299 | 12 700 | ||
Публічне управління та адміністрування |
||||||
Магістр | ||||||
денна форма навчання (інші) | 1,4 | 34 999 | 23 299 | 11 700 | ||
заочна форма навчання (інші) | 1,4 | 29 999 | 19 999 | 10 000 |